Vous êtes dans : Accueil Actualité Elections législatives 18 juin 2017
Elections législatives 18 juin 2017

Les résultats du second tour, dans les bureaux chaumontais, sont en ligne
Les bureaux de votes seront ouverts de 8h à 18h
Attention, pour voter, vous devrez obligatoirement présenter votre pièce d'identité.
Elections législatives 1ère Circonscription de la Haute-Marne - participation à Chaumont
1er tour 2017 | 2nd tour 2017 | |
9h | 4,39 % | 3,90 % |
10h | 10,08 % | 8,84 % |
11h | 17,27 % | 15,16 % |
12h | 23,79 % | 20,84 % |
13h | 27,75 % | 24,79 % |
14h | 30,24 % | 26,45 % |
15h | 33,22 % | 28,49 % |
16h | 36,93 % | 31,04 % |
17h | 40,24 % | 33,88 % |
18h | 45,28 % | 37,83 % |
(sous réserve de validation par le procès verbal)
Elections législatives 1ère Circonscription de la Haute-Marne - participation à Chaumont
1er tour 2012 | 1er tour 2017 | |
9h | 3,93 % | 4,39 % |
10h | 9,12 % | 10,08 % |
11h | 17,75 % | 17,27 % |
12h | 25,88 % | 23,79 % |
13h | 31,20 % | 27,75 % |
14h | 34,49 % | 30,24 % |
15h | 39,51 % | 33,22 % |
16h | 44,51 % | 36,93 % |
17h | 49,18 % | 40,24 % |
18h | 55,08 % | 45,28 % |
(sous réserve de validation par le procès verbal)