Vous êtes dans : Accueil Actualité Forum des associations 2018
Forum des associations 2018

Samedi 1er septembre, de 14h à 18h
Organisé depuis 2003 par l’OMS (Office Municipal des Sports) et la Ville de Chaumont, le Forum des associations sportives et socio-culturelles 2018 regroupera  130 associations au Gymnase Lemouton et au Gymnase Lionel Meunier le samedi 1 er septembre, de 14h à 18h.
Associations socio-culturelles participantes
Â
6 | ADAJ | 62 | Chorales de Haute-Marne | 30 | Médiévalys | ||||
11 | ADPJ 52 | 52 | Club Cœur et Santé | 3 | Microtel | ||||
20 | AFIC | 55 | Club de Bridge | 59 | Mission Solidarité - Les petits des pauvres | ||||
12 | AHMAF | 70 | Collectif Chaumont à vélo | 31 | MJC - Lemon's Art - Askroov - La Tangente - Z'Plank | ||||
21 | AIS Château du Corgebin | 28 | Compagnie Mu | 27 | Palestine 52 | ||||
45 | Amis Nature | 16 | Créa Danse Compagnie du Ruisseau | 17 | Point Commun (Comité Rochotte) | ||||
48 | ANPAA | 26 | Croix Rouge Française | 2 | Prévention Routière | ||||
69 | Artisans du Monde | 32 | Don du Sang "la Poste Orange" | 9 | Rayon sportif Chaumontais | ||||
41 | Asso climat 52 | 10 | Fédération Départementale Foyers Ruraux 52 | 5 | Rythme et Danse | ||||
49 | Association des Amis du salon du livre de Chaumont | 29 | FNATH |  | Scouts de France (à l'extérieur) | ||||
25 | Association des Guides Composteurs | 43 | Forme et loisirs | 61 | Secours Catholique | ||||
42 | Association donneurs de sang bénévoles | 46 | France Alzheimer 52 | 15 | Secours Populaire | ||||
44 | Association Numismatique Haute-Marne | 51 | La Marche du Ciel | 35 | Showmont-sur-Scène | ||||
56 | Atelier Sculpture Bouchardon | 37 | La Passerelle | 23 | Société de Saint-Vincent de Paul | ||||
22 | Ateliers Roux Champion | 8 | L'Art ma Muse | 67 | Société de Science Naturelles et d'Archéologie de la Haute-Marne | ||||
36 | Au cœur des mots | 7 | L'Atelier Créatif | 33 | Société d'Horticulture | ||||
60 | AVF | 58 | L'Atelier des Arts Energétiques | 19 | SPINA BIFIDA | ||||
65 | Babel Interprètes | 66 | Les Chats Libres de Chaumont | 40 | Théâtre de l'Arche | ||||
64 | CADA | 63 | Les Francas | 47 | UDAF52- (AMFD-ADMR-GEM) | ||||
54 | CARREFOUR des Savoirs | 57 | Les Restos du Cœur | 38 | Ultime Liberté | ||||
18 | CCFD | 1 | Ligue de l'enseignement | 50 | Vie Libre | ||||
24 | CEDRA 52 | 13 | L'outil en main | 34 | Ville de Chaumont/ CVAL | ||||
39 | Centre de Généalogie 52 | 4 | Maison de Courcelles | 14 | Vocalys | ||||
68 | Chaumont Ludik | 53 | MANDARINE | 71 | Voir Ensemble |
Â
Associations sportives participantes
1ère Cie d'arc de Chaumont
Aikikaï Club
Association des Joggeurs du Pays Chaumontais
ASPTT Football
Association Equipassion-Poney club de la Suize
Association des Sports Equestres du Viaduc
Centre Culturel Haut-Marnais
Centre Nautique Chaumont Choignes
Cercle des Armes de Chaumont
Cercle Hippique Chaumont-Choignes
Chaumont Badminton Club
Chaumont chess 2000
Chaumont FC
Chaumont Rando
Chaumont Taekwondo Club
Chaumont Volley-Ball
Club Bowling Chaumontais
Club Mouche Chaumont 52
CMES
Cœur d'Orient
Cyclotouristes du Pays Chaumontais
ECAC Athlétisme
ECAC Basket
ECAC Handball Chaumont
ECAC Rugby
ECAC Tennis
ECAC Tennis de table
ECAC Triathlon
Ecole Kung fu Shaolin Vu Ba
Génération Roc
Golf Arc en Barrois
Jing Tao
Judo Club Chaumont
Karaté Club 52
La Chaumontaise
Les Murènes
Les Orques Chaumontais
Lightnings Cheerleaders
Meguro Gym
MJC Resistances Chaumont
Moove and Dance
New'Fit
OMS-Ville
Passion'Ailes 52
Tai Chi Chuan Chaumont
Tomb raiders
Usec
Vélo Club Chaumontais
Vélo Cyclo Chaumontais Randonneurs
Vélo Tout Terrain Chaumontais
Yoseikan Budo Les Jeunes de Chaumont

Géolocalisation
Latitude : 48.1064166 Longitude : 5.146958700000027 Adresse : Gymnase Lionel Meunier, 52000 CHAUMONT