Vous êtes dans : Accueil Actualité Election présidentielle - 7 mai 2017
Election présidentielle - 7 mai 2017

La participation et les résultats du second tour à Chaumont
Pour pouvoir voter il faut :
- être inscrit sur les listes électorales
- être muni d'une pièce d'identité
Dimanche 7 mai 2017
Résultats des bureaux chaumontais 7 mai 2017(pdf) :Â
Â
Election présidentielle - participation
 | 1er tour | Second tour |
9h | 5,18 % | 4,45 % |
10h | 12,92 % | 11,46 % |
11h | 23,21 % | 20,79 % |
12h | 34,58 % | 31,62 % |
13h | 41,80 % | 39,43 % |
14h | 46,17 % | 44,38 % |
15h | 52,47 % | 50,12 % |
16h | 59,25 % | 56,34 % |
17h | 64,39 % | 61,70Â % |
18h | 68,46 % | 66,41Â % |
19h | 72,21 % Â Â |
69,12 % |
(sous réserve de validation par le procès verbal)
Â
Â
Â
Â
___________________________________________________
Résultats 1er tour de l'élection présidentielle - Chaumont
Â
Election présidentielle - participation
 | 2012 | 2017 |
9h | 4,65 % | 5,18 % |
10h | 12,58 % | 12,92 % |
11h | 22,89 % | 23,21 % |
12h | 34,41 % | 34,58 % |
13h | 42,40 % | 41,80 % |
14h | 48,83 % | 46,17 % |
15h | 55,29 % | 52,47 % |
16h | 61,68 % | 59,25 % |
17h | 67,89 % | 64,39 % |
18h | 74,13 % | 68,46 % |
19h |
En 2012,
fermeture des bureaux à 18h |
72,21 % Â Â |
Â